clubtenisdemesaburgos.com
Partidos
Calendario completoPróximos
Superdivisión Femenina · J5
En casa · SALA DE TENIS DE MESA DE BURGOS - Burgos (Burgos)
Superdivisión Femenina · J6
En casa · SALA DE TENIS DE MESA DE BURGOS - Burgos (Burgos)
División de Honor Femenina · Grupo 1 · J8
En casa · SALA DE TENIS DE MESA DE BURGOS - Burgos (Burgos)
Segunda División Masculina · Grupo 2 · J8
Fuera · Pabellon Gerardo Diego - Santander (Cantabria)
Tercera División Nacional · Grupo 1 · J6
Fuera · CP Gimnasio Lola Herrera · C/ Paz (Tudela de Duero)
Resultados
Tercera División Nacional · Grupo 1 · J4
En casa · Sala de Tenis de Mesa Teodoro González · C/ La Bureba, Naves Río Pico 7 (Burgos)
División de Honor Territorial · Grupo 1 · J4
Fuera · Polideportivo Chelva · Plaza Fernando Gallego 215 (Aranda de Duero)
División de Honor Territorial · Grupo 1 · J4
Fuera · Polideportivo Chelva · Plaza Fernando Gallego 215 (Aranda de Duero)
División de Honor Territorial · Grupo 1 · J3
En casa · Sala de Tenis de Mesa Teodoro González · C/ La Bureba, Naves Río Pico 7 (Burgos)
División de Honor Territorial · Grupo 1 · J3
En casa · Sala de Tenis de Mesa Teodoro González · C/ La Bureba, Naves Río Pico 7 (Burgos)
Noticias
Todas las noticias
PABLO MARTÍNEZ REPRESENTA AL UBU TPF BURGOS EN EL CAMPEONATO DE EUROPA SUB-13
Pablo Martínez, jugador de 12 años del UBU TPF Burgos, debuta con España en el Campeonato de Europa Sub-13 de Turquía. Fran Berzosa también participa como entrenador nacional
EL UBU TPF BURGOS ARRASA EN MADRID (0-6) Y ASCIENDE A LA TERCERA PLAZA
EL UBU RM TERÁN BURGOS CONQUISTA PONTEVEDRA Y SE INSTALA EN PUESTOS EUROPEOS
SUFRiMOS UN DURO REVÉS EN VIC TRAS NUESTRA GRAN VICTORIA ANTE GANXETS
EL UBU RM TERÁN BRILLA ANTE EL GANXETS CON UNA GRAN MARÍA BERZOSA (4-1)
Clasificaciones
Todos los equipos| # | Equipo | J | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCAM CARTAGENA TM | 4 | 4 | 0 | 0 | +12 | 8 |
| 2 | MUSEO DE LA ALMENDRA FRANCISCO MORALES | 5 | 2 | 2 | 1 | +6 | 6 |
| 3 | SON CLADERA TTC - MALLORCA | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 6 |
| 4 | CLINIQAS.COM | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 5 |
| 5 | UBU RM TERAN BURGOS | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 5 |
| 6 | GIRBAU VIC T.T. | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 7 | MIRÓ GANXETS | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 4 |
| 8 | VISIT PONTEVEDRA | 5 | 1 | 1 | 3 | -8 | 3 |
| 9 | XFITNESS DRAGO-TT SANSE | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 2 |
| 10 | SEVILLA TENIS DE MESA CITY | 5 | 0 | 0 | 5 | -17 | 0 |
Datos: RFETM · actualizado 18 Nov, 03:45
UBU TPF Burgos
División de Honor Masculina · Grupo 1
Dom 29 Nov · 10:30 vs MADRID CAPITAL TM
Ver el equipo| # | Equipo | J | G | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OROSO TM PELUQUERíA TIJE | 8 | 7 | 1 | +24 | 14 |
| 2 | FUENCARRAL TM | 6 | 6 | 0 | +19 | 12 |
| 3 | ONE VISION PARLA | 7 | 5 | 2 | +14 | 10 |
| 4 | UBU TPF BURGOS | 8 | 5 | 3 | +9 | 10 |
| 5 | ARTEAL | 7 | 4 | 3 | -1 | 8 |
| 6 | ETM TORRELAVEGA LA FINCA | 6 | 3 | 3 | +7 | 6 |
| 7 | MADRID C.T.M. | 8 | 3 | 5 | -7 | 6 |
| 8 | XFITNESS DRAGO-TT SANSE | 7 | 3 | 4 | -9 | 6 |
| 9 | MADRID CAPITAL TM | 7 | 2 | 5 | -10 | 4 |
| 10 | PROGRESO MÓSTOLES COLEGIO VIRGEN DE EUROPA | 7 | 2 | 5 | -13 | 4 |
| 11 | VENTION COSLADA | 7 | 2 | 5 | -15 | 4 |
| 12 | VISIT PONTEVEDRA | 6 | 0 | 6 | -18 | 0 |
Datos: RFETM · actualizado 18 Nov, 03:15
UBU RM Terán Burgos
División de Honor Femenina · Grupo 1
Sáb 21 Nov · 16:30 vs CIDADE DE NARON
Ver el equipo| # | Equipo | J | G | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILLAS CÍES TENIS DE MESA | 6 | 5 | 1 | +9 | 10 |
| 2 | LUARCA TENIS DE MESA | 5 | 4 | 1 | +15 | 8 |
| 3 | IRUN LEKA ENEA CETD SONIA ETXAZARRETA | 7 | 4 | 3 | -2 | 8 |
| 4 | MURPROTEC - ALCOBENDAS TM | 4 | 3 | 1 | +12 | 6 |
| 5 | A.D. COLLADO MEDIANO | 5 | 3 | 2 | +7 | 6 |
| 6 | UBU RM TERAN BURGOS | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 7 | CIDADE DE NARON | 5 | 2 | 3 | -9 | 4 |
| 8 | LA ATALAYA GIJON TENIS DE MESA | 4 | 1 | 3 | -1 | 2 |
| 9 | PONTEVEDRA T.M. | 7 | 1 | 6 | -16 | 2 |
| 10 | CLUB DEL MAR DE SAN AMARO | 4 | 0 | 4 | -15 | 0 |
Datos: RFETM · actualizado 18 Nov, 03:15
UBU TPF Burgos
Primera División Masculina · Grupo 2
Sáb 21 Nov · 17:00 vs CLUB DEPORTIVO DE OBERENA
Ver el equipo| # | Equipo | J | G | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD KOIPUS OARSO TENIS DE MESA | 8 | 6 | 2 | +18 | 12 |
| 2 | UBU TPF BURGOS | 7 | 6 | 1 | +18 | 12 |
| 3 | ATLETICO SAN SEBASTIAN | 8 | 6 | 2 | +11 | 12 |
| 4 | ELMA GASTEIZ | 7 | 5 | 2 | +11 | 10 |
| 5 | IRUN LEKA ENEA CETD SONIA ETXAZARRETA | 7 | 4 | 3 | -3 | 8 |
| 6 | SCDR ANAITASUNA | 6 | 3 | 3 | +3 | 6 |
| 7 | CLUB ATLÉTICO LEÓN - VIRGEN DEL CAMINO | 7 | 3 | 4 | -3 | 6 |
| 8 | CDE ANTONIO MENDOZA | 8 | 3 | 5 | -4 | 6 |
| 9 | CLUB TENIS DE MESA COYANTINO | 7 | 3 | 4 | -5 | 6 |
| 10 | CLUB DEPORTIVO DE OBERENA | 6 | 2 | 4 | -5 | 4 |
| 11 | ETM AMADIS | 8 | 1 | 7 | -19 | 2 |
| 12 | CTM ABADIÑO - L4UKO | 7 | 1 | 6 | -22 | 2 |
Datos: RFETM · actualizado 18 Nov, 03:30
UBU RM Terán Burgos
Primera División Femenina · Grupo 2
Sáb 12 Dic · 16:30 vs TENIS DE MESA BINEFAR 77
Ver el equipo| # | Equipo | J | G | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTM ABADIÑO-EKIN | 7 | 7 | 0 | +34 | 14 |
| 2 | CTT ELS JOVES DE CASTELLDEFELS | 7 | 6 | 1 | +20 | 12 |
| 3 | CDE ANTONIO MENDOZA | 7 | 5 | 2 | +14 | 10 |
| 4 | CLUB TENNIS TAULA VILASSAR | 7 | 5 | 2 | +14 | 10 |
| 5 | GRUPO PRONET UTEBO TENIS DE MESA | 6 | 4 | 2 | +9 | 8 |
| 6 | TENIS DE MESA BINEFAR 77 | 6 | 3 | 3 | +4 | 6 |
| 7 | LES BORGES D.O.P. LES GARRIGUES | 7 | 2 | 5 | -7 | 4 |
| 8 | UBU RM TERAN BURGOS | 7 | 2 | 5 | -11 | 4 |
| 9 | MIRÓ GANXETS | 7 | 2 | 5 | -17 | 4 |
| 10 | PUBLIMAX C.D. SANTIAGO T.M. | 6 | 1 | 5 | -20 | 2 |
| 11 | GULLON ETM TORRELAVEGA | 7 | 0 | 7 | -40 | 0 |
Datos: RFETM · actualizado 18 Nov, 03:30
UBU TPF Burgos
Segunda División Masculina · Grupo 2
Sáb 21 Nov · 16:30 vs CDE ANTONIO MENDOZA
Ver el equipo| # | Equipo | J | G | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PADRE ISLA SARIEGOS | 9 | 9 | 0 | +30 | 18 |
| 2 | OVIEDO-MADRID TENIS DE MESA | 7 | 7 | 0 | +28 | 14 |
| 3 | GASTEIZ "A" | 8 | 5 | 3 | +12 | 10 |
| 4 | LUARCA TENIS DE MESA | 9 | 5 | 4 | -3 | 10 |
| 5 | LA ATALAYA GIJÓN TENIS DE MESA 'B' | 7 | 4 | 3 | +5 | 8 |
| 6 | CAJA RURAL ZAMORA TENIS DE MESA | 8 | 3 | 5 | +1 | 6 |
| 7 | WELLTECH ELECTRONICS GURETALDE | 7 | 3 | 4 | -3 | 6 |
| 8 | CDE ANTONIO MENDOZA | 8 | 3 | 5 | -7 | 6 |
| 9 | ESCUELA TENIS MESA PROMESAS | 8 | 3 | 5 | -19 | 6 |
| 10 | UBU TPF BURGOS | 8 | 2 | 6 | -8 | 4 |
| 11 | CLUB DEPORTIVO PISUERGA | 6 | 1 | 5 | -14 | 2 |
| 12 | CLUB TENIS DE MESA BASAURI | 7 | 1 | 6 | -22 | 2 |
Datos: RFETM · actualizado 18 Nov, 03:30
UBU TPF Burgos
Tercera División Nacional · Grupo 1
Sáb 21 Nov · 17:00 vs CDTM RIO DUERO
Ver el equipo| # | Equipo | J | G | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOPSPIN VALLADOLID A | 5 | 4 | 1 | +4 | 8 |
| 2 | ATLÉTICO DE BURGOS | 3 | 3 | 0 | +14 | 6 |
| 3 | RONDILLA NACION A | 4 | 3 | 1 | +8 | 6 |
| 4 | CDTM RIO DUERO | 4 | 2 | 2 | -7 | 4 |
| 5 | UBU TPF BURGOS | 5 | 2 | 3 | -9 | 4 |
| 6 | CTM CAEP SORIANO A | 3 | 1 | 2 | +3 | 2 |
| 7 | SEGHOS ESPIRDO | 3 | 1 | 2 | +3 | 2 |
| 8 | RONDILLA NACION B | 3 | 1 | 2 | +1 | 2 |
| 9 | TOPSPIN VALLADOLID B | 4 | 0 | 4 | -17 | 0 |
Datos: Federación de Castilla y León · actualizado 10 Nov, 12:07
UBU RM Terán Burgos
División de Honor Territorial · Grupo 1
Sáb 28 Nov · 11:00 vs CTM CAEP SORIANO JUNIOR
Ver el equipo| # | Equipo | J | G | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBU TPF VETERANOS BURGOS | 6 | 5 | 1 | +18 | 10 |
| 2 | TM MIRANDES A | 4 | 4 | 0 | +20 | 8 |
| 3 | CTM CAEP SORIANO B | 3 | 3 | 0 | +10 | 6 |
| 4 | CTM ARANDA B | 4 | 3 | 1 | +7 | 6 |
| 5 | UBU RM TERAN BURGOS | 4 | 2 | 2 | +3 | 4 |
| 6 | TM MIRANDES B | 3 | 1 | 2 | -2 | 2 |
| 7 | CD MIRANDES PROMESAS | 5 | 1 | 4 | -16 | 2 |
| 8 | CD OVEJA NEGRA | 5 | 1 | 4 | -20 | 2 |
| 9 | CTM ARANDA C | 3 | 0 | 3 | -10 | 0 |
| 10 | CTM CAEP SORIANO JUNIOR | 3 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Datos: Federación de Castilla y León · actualizado 10 Nov, 12:10
UBU TPF Veteranos Burgos
División de Honor Territorial · Grupo 1
Sáb 28 Nov · 16:30 vs CTM CAEP SORIANO B
Ver el equipo| # | Equipo | J | G | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBU TPF VETERANOS BURGOS | 6 | 5 | 1 | +18 | 10 |
| 2 | TM MIRANDES A | 4 | 4 | 0 | +20 | 8 |
| 3 | CTM CAEP SORIANO B | 3 | 3 | 0 | +10 | 6 |
| 4 | CTM ARANDA B | 4 | 3 | 1 | +7 | 6 |
| 5 | UBU RM TERAN BURGOS | 4 | 2 | 2 | +3 | 4 |
| 6 | TM MIRANDES B | 3 | 1 | 2 | -2 | 2 |
| 7 | CD MIRANDES PROMESAS | 5 | 1 | 4 | -16 | 2 |
| 8 | CD OVEJA NEGRA | 5 | 1 | 4 | -20 | 2 |
| 9 | CTM ARANDA C | 3 | 0 | 3 | -10 | 0 |
| 10 | CTM CAEP SORIANO JUNIOR | 3 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Datos: Federación de Castilla y León · actualizado 10 Nov, 12:10
Jugadores

Un club de Burgos en la élite del tenis de mesa
Formamos jugadores desde edades tempranas y los acompañamos hasta las máximas categorías nacionales, sin perder el carácter cercano que nos define.
Conoce el club
Aprende a jugar donde se forma la cantera
De nuestra escuela han salido jugadores de la Selección Española. Y también cientos de niños y adultos que simplemente disfrutan de cada punto.
- Escuela infantil Desde edades tempranas, con diversión, técnica y valores. Es la base de nuestra cantera.
- Escuela de adultos Para todos los niveles: aprender, mejorar la técnica, competir o simplemente disfrutar.
- Campus y tecnificación Jornadas intensivas a lo largo del año, abiertas a jugadores de otras ciudades.
- Empresas y grupos Torneos y jornadas en nuestra sala para empresas, colegios y colectivos.
Pide información Te contestamos con horarios y grupos disponibles.
Patrocinadores
Empresas e instituciones que sostienen a un club de Burgos en las ligas nacionales. Gracias.





















