SUPERDIVISION
CANTERA
BLOG
CLASIFICACION
| RANK | EQUIPO | EJ | EG | EE | EP | PF | PC | PTOS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | REAL CLUB CAJASUR PRIEGO TM | 22 | 18 | 3 | 1 | 83 | 24 | 39 |
02 | ARTEAL SANTIAGO | 22 | 15 | 3 | 4 | 76 | 41 | 33 |
03 | ALICANTE TM | 22 | 12 | 7 | 3 | 72 | 45 | 31 |
04 | IRUN LEKA ENEA | 22 | 10 | 8 | 4 | 65 | 55 | 28 |
05 | C.T.T. OLOT - CAPDEVILA PERMAR | 22 | 12 | 3 | 7 | 62 | 49 | 27 |
06 | ENOLI LES BORGES VALL | 22 | 11 | 4 | 7 | 63 | 52 | 26 |
07 | VISIT PONTEVEDRA | 22 | 8 | 5 | 9 | 57 | 62 | 21 |
08 | CTT L'HOSPITALET | 22 | 8 | 3 | 11 | 55 | 62 | 19 |
09 | ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN | 22 | 7 | 1 | 14 | 44 | 68 | 15 |
10 | HORTITEC ALZIRA TT | 22 | 5 | 5 | 12 | 45 | 67 | 15 |
11 | C.T.T C.E.R. L´ESCALA | 22 | 2 | 2 | 18 | 35 | 81 | 6 |
12 | UBU TPF BURGOS 2031 | 22 | 2 | 0 | 20 | 33 | 84 | 4 |
CLASIFICACION
| RANK | EQUIPO | EJ | EG | EE | EP | PF | PC | PTOS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | UCAM CARTAGENA TM | 20 | 17 | 1 | 2 | 72 | 21 | 35 |
02 | HUJASE JAÉN PARAISO INTERIOR | 20 | 12 | 4 | 4 | 61 | 36 | 28 |
03 | MUSEO DE LA ALMENDRA FRANCISCO MORALES | 20 | 12 | 3 | 5 | 64 | 36 | 27 |
04 | MIRÓ GANXETS COSTA DAURADA | 20 | 11 | 3 | 6 | 60 | 46 | 25 |
05 | CLINIQAS.COM | 20 | 10 | 3 | 7 | 56 | 49 | 23 |
06 | SON CLADERA TTC - MALLORCA | 20 | 10 | 2 | 8 | 54 | 44 | 22 |
07 | GIRBAU VIC T.T. | 20 | 8 | 5 | 7 | 56 | 47 | 21 |
08 | UBU RM TERAN BURGOS 2031 | 20 | 9 | 4 | 7 | 54 | 45 | 20* |
09 | CLUB TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES | 20 | 4 | 1 | 15 | 26 | 66 | 9 |
10 | C.T.M. JEREZ | 20 | 3 | 2 | 15 | 28 | 71 | 8 |
11 | TABOR- ARAFO SOMOSIDENTIDAD | 20 | 0 | 0 | 20 | 10 | 80 | 0 |
CTMB





