SUPERDIVISION
CANTERA
BLOG
CLASIFICACION
| RANK | EQUIPO | EJ | EG | EE | EP | PF | PC | PTOS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | REAL CLUB CAJASUR PRIEGO TM | 17 | 14 | 3 | 0 | 65 | 16 | 31 |
02 | ARTEAL SANTIAGO | 17 | 12 | 2 | 3 | 60 | 30 | 26 |
03 | ALICANTE TM | 16 | 9 | 5 | 2 | 53 | 31 | 23 |
04 | C.T.T. OLOT - CAPDEVILA PERMAR | 17 | 10 | 3 | 4 | 50 | 36 | 23 |
05 | IRUN LEKA ENEA | 17 | 8 | 5 | 4 | 48 | 43 | 21 |
06 | ENOLI LES BORGES VALL | 16 | 8 | 2 | 6 | 43 | 40 | 18 |
07 | VISIT PONTEVEDRA | 17 | 7 | 3 | 7 | 46 | 48 | 17 |
08 | HORTITEC ALZIRA TT | 17 | 4 | 4 | 9 | 38 | 52 | 12 |
09 | CTT L'HOSPITALET | 17 | 5 | 2 | 10 | 38 | 54 | 12 |
10 | ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN | 17 | 5 | 1 | 11 | 34 | 54 | 11 |
11 | C.T.T C.E.R. L´ESCALA | 17 | 2 | 2 | 13 | 30 | 61 | 6 |
12 | UBU TPF BURGOS 2031 | 17 | 1 | 0 | 16 | 26 | 66 | 2 |
CLASIFICACION
| RANK | EQUIPO | EJ | EG | EE | EP | PF | PC | PTOS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | UCAM CARTAGENA TM | 13 | 12 | 1 | 0 | 51 | 9 | 25 |
02 | HUJASE JAÉN PARAISO INTERIOR | 15 | 10 | 3 | 2 | 49 | 24 | 23 |
03 | CLINIQAS.COM | 15 | 9 | 2 | 4 | 47 | 33 | 20 |
04 | MIRÓ GANXETS COSTA DAURADA | 15 | 9 | 2 | 4 | 46 | 32 | 20 |
05 | MUSEO DE LA ALMENDRA FRANCISCO MORALES | 16 | 8 | 3 | 5 | 48 | 34 | 19 |
06 | GIRBAU VIC T.T. | 15 | 6 | 3 | 6 | 41 | 35 | 15 |
07 | SON CLADERA TTC - MALLORCA | 15 | 7 | 1 | 7 | 37 | 37 | 15 |
08 | UBU RM TERAN BURGOS 2031 | 14 | 5 | 4 | 5 | 37 | 34 | 14 |
09 | CLUB TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES | 16 | 3 | 1 | 12 | 22 | 54 | 7 |
10 | C.T.M. JEREZ | 15 | 2 | 2 | 11 | 20 | 54 | 6 |
11 | TABOR- ARAFO SOMOSIDENTIDAD | 15 | 0 | 0 | 15 | 8 | 60 | 0 |
CTMB





